Optische Komponenten
Linsen(UV bis IR)
Prismen
Mikro-Optiken
Filter
Optische Fenster
Auf unserer aktuellen Seite erfahren Sie neues aus unserer Produktwelt, wichtige Termine rund um Optische Systeme und besondere Angebote.
Alle Typen, einschließlich
Mikroprismen ( ab 0,5 mm).
In Standardausführung
oder nach Zeichnung.
- Ein rechtwinkliges Prisma wird als Spiegel verwendet, um Licht um 90 Grad abzulenken, und gleichzeitig als Retroreflektor, um Licht durch Totalreflexion um 180 Grad umzulenken.
- 90-Grad-Ablenkung Eine 90-Grad-Ablenkung findet an der Hypotenusenfläche statt. Das Bild wird aufgerichtet und seitenverkehrt dargestellt.
- 180-Grad-Ablenkung Bei einer 180-Grad-Ablenkung wird die Hypotenuse als Eintritts- und Austrittsfläche verwendet.
Standard 90% Prismen
Maßtoleranz:
+0.0/-0.2 mm
Klare Blende
>80%
Winkeltoleranz:
siehe Tabelle
Ebenheit:
λ/2 @ 632.8 nm
Oberflächenqualität:
60-40 kratzen und graben
Fase:
0.2 mm bis 0,5 mm
Durchmesser (Zoll) | Durchmesser (mm) | Randdicke (mm) | ||
1,0 | 25,4 | 3 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
1,5 | 38,4 | 4 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
1,5 | 38,1 | 10 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2 | 50,8 | 5 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2 | 50,8 | 10 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2,5 | 63,5 | 6,3 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2,7 | 68,0 | 20 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
3,0 | 76,2 | 6,5 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
120 x 73 | 20 | Si | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
1 | 25,0 | 6 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
1,5 | 38,0 | 6 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2,95 | 74,9 | 10 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
3,0 | 60,0 | 10 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
2,0 | 50,0 | 25 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) |
75,0 | 15 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
76,0 | 13 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
60 x 42 | 6 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
80 x 60 | 20 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
57,0 | 21 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
68 | 34 | Cu | Gold (R = 99,5% @ 10,6 μm) | |
2,0 | 50,0 | 62,0 | Cu | Mo (R ≥ 95% @ 10,6 um) |
2,0 | 50,0 | 103,0 | Cu | Mo (R ≥ 95% @ 10,6 um) |
3,0 | 75.00 | 15 | Cu | Mo (R ≥ 95% @ 10,6 um) |
1,5 | 7,50 | 92,0 | Cu | Mo (R ≥ 95% @ 10,6 um) |
2,0 | 7,50 | 9,6 | Cu | Mo (R ≥ 95% @ 10,6 um) |
Andere Größen (ab 0,5 mm) und Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte geben Sie bei AR-Beschichtung die Wellenlänge an.
Wir liefern außerdem 90°-Prismen in Laserqualität sowie Pentaprismen, Dispersionsprismen, Pellin-Broca-Prismen, Strahlteilerprismen, Dove-Prismen, Eckreflektoren und Keilprismen.
-
Rockwinkeler Lanstraße 117A
D-28325 Bremen - Germany
Telefon.: 0421-4853600
Fax.: 0421-4899403
-
Wir antworten gern:
info@oasys-optics.de
- Impressum
- Datenschutz
© Oasys –Alle Rechte vorbehalten